RSS-linkki
Kokousasiat:https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vuosi 2025 | |
---|---|
26.02.2025 | ![]() |
Vuosi 2024 | |
---|---|
04.12.2024 | ![]() |
29.10.2024 | ![]() |
10.09.2024 | ![]() |
22.05.2024 | ![]() |
29.04.2024 | ![]() |
28.02.2024 | ![]() |
17.01.2024 | ![]() |
Vuosi 2023 | |
---|---|
29.11.2023 | ![]() |
25.10.2023 | ![]() |
06.09.2023 | ![]() |
29.08.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
03.05.2023 | ![]() |
01.03.2023 | ![]() |
25.01.2023 | ![]() |
Vuosi 2022 | |
---|---|
23.11.2022 | ![]() |
27.10.2022 | ![]() |
14.09.2022 | ![]() |
31.08.2022 | ![]() |
08.06.2022 | ![]() |
04.05.2022 | ![]() |
02.03.2022 | ![]() |
02.02.2022 | ![]() |
Vuosi 2021 | |
---|---|
08.12.2021 | ![]() |
28.10.2021 | ![]() |
14.09.2021 | ![]() |
25.08.2021 | ![]() |
09.06.2021 | ![]() |
05.05.2021 | ![]() |
07.04.2021 | ![]() |